High-grade Jackal Gamma
Sell Orders
OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850649617 | 2025-01-09 08:44:23 | 81/500 | 1 | 21,860,000.00 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6959379613 | 2025-01-08 04:31:01 | 2/5 | 1 | 21,870,000.00 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6963015152 | 2025-01-12 22:54:23 | 3/7 | 1 | 25,000,000.00 | 90 | Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | Sinq Laison |
6936187990 | 2024-12-09 08:06:57 | 3/3 | 1 | 46,830,000.00 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6940401048 | 2024-12-14 19:21:19 | 3/3 | 1 | 46,830,000.00 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6924686338 | 2024-11-24 22:30:24 | 1/1 | 1 | 59,000,000.00 | 90 | Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | Metropolis |
6974772813 | 2025-01-28 23:13:46 | 1/1 | 1 | 75,990,000.00 | 90 | Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain |
6924674916 | 2024-11-24 22:12:49 | 1/1 | 1 | 76,000,000.00 | 90 | Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | Domain |
Buy Orders
OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6982667973 | 2025-02-08 21:34:56 | 1/1 | 1 | 14,230,000.00 | station | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6970878391 | 2025-01-31 07:50:01 | 1/1 | 1 | 14,220,000.00 | station | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6943200526 | 2024-12-18 09:31:07 | 1/1 | 1 | 10,110,000.00 | station | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6916596170 | 2024-11-15 16:51:35 | 2/3 | 1 | 10,090,000.00 | 3 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |
6919426202 | 2025-01-17 19:46:15 | 1/1 | 1 | 30,000.00 | 40 | 90 | Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | The Forge |