Pithum A-Type Medium Shield Booster
Price History
Drag across the chart to zoom in, double-click to reset. Click a legend item to hide or show that line.
Sell Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448597224 | 2026-10-31 17:30:14 | 1/1 | 1 | 542,700,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7445477346 | 2026-10-27 10:10:52 | 1/1 | 1 | 542,900,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7423047576 | 2026-10-27 06:58:41 | 1/1 | 1 | 543,000,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7450537561 | 2026-10-21 09:33:35 | 3/3 | 1 | 544,000,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7430987464 | 2026-09-26 19:22:20 | 1/1 | 1 | 544,700,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7453965971 | 2026-10-25 10:15:40 | 2/2 | 1 | 555,700,000.00 | 90 | Frarn 6 - Moon 18 - Brutor Tribe Bureau | Heimatar |
| 7164725570 | 2026-08-17 17:31:30 | 2/2 | 1 | 578,000,000.00 | 90 | Lustrevik 7 - Moon 9 - Brutor Tribe Academy | Heimatar |
| 7404802036 | 2026-08-20 19:45:46 | 1/1 | 1 | 583,500,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
Buy Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391556709 | 2026-10-21 15:46:48 | 1/2 | 1 | 62,000,000.00 | station | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7446649577 | 2026-10-16 20:05:31 | 1/1 | 1 | 61,500,000.00 | region | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7441792791 | 2026-10-10 22:08:17 | 2/2 | 1 | 60,010,000.00 | region | 90 | Ammold 5 - AIR Laboratories | Heimatar |
| 7412678182 | 2026-08-31 17:23:53 | 100/100 | 1 | 100.00 | region | 90 | Siseide 7 - Expert Distribution Retail Center | Heimatar |