High-grade Snake Gamma
Sell Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359622062 | 2026-06-24 21:30:30 | 1/1 | 1 | 270,100,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7338037674 | 2026-06-24 19:54:40 | 1/1 | 1 | 270,200,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7363036145 | 2026-06-22 23:49:23 | 1/1 | 1 | 272,000,000.00 | 3 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7309126266 | 2026-06-16 21:22:06 | 1/3 | 1 | 275,500,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7302093978 | 2026-04-05 15:13:16 | 1/1 | 1 | 299,000,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
Buy Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7346013451 | 2026-06-01 07:34:50 | 4/4 | 1 | 116,400.00 | region | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |