High-grade Snake Gamma
Sell Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273451268 | 2026-04-24 09:12:01 | 1/1 | 1 | 282,600,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7200784593 | 2026-04-19 18:01:38 | 1/1 | 1 | 291,700,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7309126266 | 2026-04-14 07:45:51 | 3/3 | 1 | 294,000,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7302093978 | 2026-04-05 15:13:16 | 1/1 | 1 | 299,000,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7233242816 | 2026-02-23 10:23:59 | 1/1 | 1 | 389,000,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
Buy Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7289009700 | 2026-03-19 16:40:44 | 1/1 | 1 | 37,210,000.00 | 40 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7260640578 | 2026-02-10 13:17:13 | 4/4 | 1 | 218,600.00 | region | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |