High-grade Snake Epsilon
Sell Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7296649136 | 2026-04-11 14:04:11 | 1/1 | 1 | 776,600,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7291391741 | 2026-04-11 12:59:49 | 1/1 | 1 | 777,300,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7304669052 | 2026-04-08 21:18:05 | 1/1 | 1 | 779,900,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7159072181 | 2026-02-28 12:44:39 | 1/1 | 1 | 798,700,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7271068954 | 2026-02-23 10:32:16 | 1/1 | 1 | 799,800,000.00 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
Buy Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7285885089 | 2026-03-15 09:12:15 | 3/3 | 1 | 65,000,000.00 | 40 | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7260677615 | 2026-02-10 14:26:59 | 3/3 | 1 | 458,600.00 | region | 90 | Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |