Mid-grade Crystal Epsilon
Sell Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7411842058 | 2026-08-30 14:55:14 | 1/1 | 1 | 155,200,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7388058897 | 2026-08-27 12:36:24 | 1/1 | 1 | 155,300,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7378064602 | 2026-08-26 12:32:12 | 3/3 | 1 | 155,400,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7386744113 | 2026-07-25 21:15:50 | 1/1 | 1 | 158,600,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
| 7374711474 | 2026-07-12 17:50:24 | 2/2 | 1 | 159,400,000.00 | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |
Buy Orders
| OrderID | Issued | Volume Left/Entered | Minimum Volume | Price | Range | Duration | Station Name | Region Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7346029701 | 2026-08-28 20:06:44 | 4/4 | 1 | 116,600.00 | region | 90 | Rens 6 - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | Heimatar |